全自动洗脱机产品参数:
型号 | XGQ-100F | XGQ-80F | XGQ-50F | XGQ-30F | XGQ-15F |
额定容量kg |
100 | 80 | 50 | 30 | 15 |
滚筒容积L | 1014 | 810 | 508 | 270 | 153 |
电机功率kw | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 |
电热管功率kw | 22.5 | 12 | |||
洗衣转速rpm | 30 | 30 | 40 | 43 | 45 |
脱水转速rpm | 650 | 700 | 750 | 810 | 920 |
蒸汽压力Mpa | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
外型尺寸mm | 1900 ×1680 ×1900 | 1900 ×1580 ×1800 | 1600 ×1580 ×1800 | 1100 ×1300 ×1500 | 1060 ×930 ×1400 |
整机重量kg | 3200 | 2600 | 1800 | 890 | 420 |
本站推荐产品:工业洗衣机 | 烫平机 | 全自动洗脱机 | 脱水机| 烘干机
版权所有Copyright by泰州市中天洗涤机械制造有限公司 公司核心产品:洗涤机械,洗涤设备,地址:泰州市经济开发区鲍徐路66号
苏ICP备11009287号-5 Theme By XinTheme