型号 | 最大洗涤量 | 转筒尺寸 | 功率 | 转速 | 蒸汽压力 | 外形尺寸 | 整机重量 |
kg | mm | kw | r/min | MPa | mm | kg | |
BM-30 | 30 | Φ800×600 | 4.0 | 变频器设定 | 0.3-0.6 | 1540×1480×1650 | 1500 |
MB-50 | 50 | Φ900 ×800 | 5.5 | 变频器设定 | 0.3-0.6 | 1710×1590×1715 | 1900 |
BM-70 | 70 | Φ1060×800 | 7.5 | 变频器设定 | 0.3-0.6 | 1750×1770×1945 | 2500 |
BM-100 | 100 | Φ1220×853 | 11 | 变频器设定 | 0.3-0.6 | 1810×1950×2165 | 2900 |
版权所有Copyright by泰州市中天洗涤机械制造有限公司 公司核心产品:洗涤机械,洗涤设备,地址:泰州市经济开发区鲍徐路66号
苏ICP备11009287号-5 Theme By XinTheme