二、干洗机型号和市场价格
四、全自动干洗机参数
型号 | 额定容量(kgv) | 滚筒容积(L) | 电机功率(kw) | 总功率 (电加热)(kw) | 洗涤/脱液转速(rpm) | 蒸汽压力(Mpa) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
整机重量 (kg) |
GXZQ-6 | 6 | 110 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1350×1000×1880 | 800 |
GXZQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1560×1000×1880 | 950 |
GXSQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1560×1000×1880 | 950 |
GXZQ-10 | 10 | 201 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1600×1200×2120 | 1580 |
GXZQ-12 | 12 | 224 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1650×1200×2120 | 1680 |
GXZQ-16 | 16 | 297 | 4.6 | 12.1 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1500×1830×2200 |
1950 |
版权所有Copyright by泰州市中天洗涤机械制造有限公司 公司核心产品:洗涤机械,洗涤设备,地址:泰州市经济开发区鲍徐路66号
苏ICP备11009287号-5 Theme By XinTheme